Trailed sprayers for exchange
Prices for trailed sprayers
| Amazone UX 4200 | Year of manufacture: 2007, condition: used, working width: 22 - 25 m | AMD 6,052,670.34 - AMD 8,877,249.83 |
| Amazone UX 5200 | Year of manufacture: 2009, condition: used, suspension: air, capacity: 40 ha/hour, working width: 32 - 35 m | AMD 6,052,670.34 - AMD 11,298,317.96 |
| John Deere M740 | Year of manufacture: 2013, condition: used, working width: 21 m | AMD 11,701,829.32 |
| Fendt Rogator 655 | Year of manufacture: 2023, condition: used | AMD 76,667,157.61 |
| Amazone UG 3000 | Year of manufacture: 2001, condition: used | AMD 9,280,761.18 |
| Hardi Master 1200 | Year of manufacture: 2011, condition: used | AMD 6,052,670.34 |
| Hardi Commander 4400 | Year of manufacture: 2007, condition: used, working width: 26 - 30 m | AMD 4,438,624.91 - AMD 9,280,761.18 |
| Amazone UX 3200 | Year of manufacture: 2009, condition: used | AMD 10,491,295.25 |
| Amazone UX 6201 | Year of manufacture: 2023, condition: used, capacity: 17,000 ha/hour, working width: 32 m, operating speed: 60 km/h | AMD 40,351,135.58 |
| Hardi Navigator 4000 | Year of manufacture: 2012, condition: used, working width: 27 m | AMD 6,859,693.05 - AMD 8,070,227.12 |
