Planting equipment for rent
Prices for planting equipment
| Lemken Solitair 9 | Year of manufacture: 2023, condition: used, working width: 3 m, Number of rows: 20 , Row spacing: 130 - 140 mm | AMD 13,775,377.08 - AMD 26,335,279.71 |
| Pöttinger Terrasem C | Year of manufacture: 2017, condition: used, working width: 9 m, Row spacing: 12 mm, required tractor power: 340 HP | AMD 36,869,391.60 - AMD 48,618,977.93 |
| Horsch Pronto 6 DC | Year of manufacture: 2010, condition: used, working width: 6 m, Number of rows: 40 , Row spacing: 15 mm | AMD 8,508,321.14 - AMD 17,826,958.58 |
| Lemken Zirkon 12 | Year of manufacture: 2024, condition: used, working width: 3 m, Number of rows: 24 | AMD 19,447,591.17 - AMD 60,773,722.41 |
| Väderstad Rapid 400 | Year of manufacture: 2004, condition: used, working width: 4 m | AMD 4,456,739.64 - AMD 14,990,851.53 |
| Amazone EDX | Year of manufacture: 2011, condition: used, working width: 6 m, Number of rows: 8 - 27 , Row spacing: 260 - 600 mm | AMD 6,887,688.54 - AMD 11,749,586.33 |
| Amazone Cirrus 6003-2 | Year of manufacture: 2016, condition: used, working width: 6 m, operating speed: 40 km/h | AMD 44,567,396.44 - AMD 60,773,722.41 |
| Monosem NG Plus | Year of manufacture: 2014, condition: used, working width: 6 m, Number of rows: 6 | AMD 5,672,214.09 - AMD 11,344,428.18 |
| Amazone Cataya 3000 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, working width: 3 m, Number of rows: 24 | AMD 13,370,218.93 - AMD 21,473,381.92 |


